Diese Fachrichtungen bieten die höchsten Gehälter für Werkstudent |
|---|
| Fachrichtung | Einstiegsgehalt |
| Versorgungstechnik | Euro 16,00 |
| Gesundheitsökonomie | Euro 15,67 |
| PR | Euro 15,57 |
| Unternehmensführung | Euro 15,50 |
| Banking & Finance | Euro 15,50 |
| Sportwissenschaft | Euro 15,45 |
| Elektronik | Euro 15,36 |
| Chemieingenieur | Euro 15,33 |
| Verwaltungswissenschaft | Euro 15,30 |
| Fahrzeugtechnik | Euro 15,29 |
| Mechatronik | Euro 15,22 |
| Rechtswissenschaft | Euro 15,21 |
| Energietechnik | Euro 15,19 |
| Energiewirtschaft | Euro 15,19 |
| Gesundheitsmanagement | Euro 15,19 |
| Verfahrenstechnik | Euro 15,11 |
| Datenkommunikation | Euro 15,11 |
| Umwelttechnik | Euro 15,10 |
| Controlling | Euro 15,08 |
| Wirtschaftsrecht | Euro 15,07 |
| Informationswesen | Euro 15,06 |
| Wirtschaftspädagogik | Euro 15,04 |
| Nachrichtentechnik | Euro 15,00 |
| Sozialpädagogik | Euro 14,96 |
| Werkstofftechnik | Euro 14,93 |
| Mathematik | Euro 14,92 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | Euro 14,90 |
| Sozialwissenschaft | Euro 14,89 |
| Psychologie | Euro 14,88 |
| Wirtschaftsinformatik | Euro 14,86 |
| Soziale Arbeit | Euro 14,86 |
| Wirtschaftspsychologie | Euro 14,84 |
| Wirtschaftsmathematik | Euro 14,83 |
| Pädagogik | Euro 14,80 |
| Physik | Euro 14,80 |
| Sozialwesen | Euro 14,78 |
| Medienmanagement | Euro 14,77 |
| Medientechnik | Euro 14,75 |
| Rechnungswesen | Euro 14,74 |
| Absatzwirtschaft | Euro 14,73 |
| Technische Informatik | Euro 14,72 |
| Informatik | Euro 14,71 |
| BWL | Euro 14,71 |
| Maschinenbau | Euro 14,71 |
| Finanzwirtschaft | Euro 14,69 |
| Wirtschaftswissenschaften | Euro 14,67 |
| Medieninformatik | Euro 14,66 |
| Volkswirtschaft | Euro 14,66 |
| Geographie | Euro 14,63 |
| Biologie | Euro 14,62 |
| Immobilienwissenschaft | Euro 14,62 |
| Elektrotechnik | Euro 14,61 |
| Software-Technologie | Euro 14,59 |
| Ingenieur | Euro 14,59 |
| Chemie | Euro 14,59 |
| Management | Euro 14,57 |
| Steuern | Euro 14,57 |
| Webdesign | Euro 14,56 |
| Qualitätsmanagement | Euro 14,56 |
| Informationssysteme und Datenbanken | Euro 14,53 |
| Logistik | Euro 14,51 |
| Personalwesen | Euro 14,51 |
| Automatisierungstechnik | Euro 14,50 |
| Marketing | Euro 14,50 |
| Produktionstechnik | Euro 14,48 |
| Geisteswissenschaft | Euro 14,45 |
| Informationstechnik | Euro 14,44 |
| Erziehungswissenschaft | Euro 14,44 |
| Soziologie | Euro 14,41 |
| Sprachwissenschaft | Euro 14,41 |
| Event- und Freizeitmanagement | Euro 14,41 |
| Einkauf | Euro 14,38 |
| Statistik | Euro 14,38 |
| Kommunikationswissenschaft | Euro 14,36 |
| Mediengestaltung | Euro 14,35 |
| Tourismusmanagement | Euro 14,33 |
| Design | Euro 14,32 |
| Naturwissenschaft | Euro 14,30 |
| Luft- und Raumfahrttechnik | Euro 14,29 |
| Grafikdesign | Euro 14,22 |
| Journalistik | Euro 14,20 |
| Forschung / Entwicklung | Euro 14,18 |
| Germanistik | Euro 14,18 |
| Medienwissenschaft | Euro 14,18 |
| Versicherungswesen | Euro 14,18 |
| Architektur | Euro 14,10 |
| Bauingenieur | Euro 14,03 |
| Organisation | Euro 14,02 |
| Textiltechnik | Euro 14,00 |
| EDV | Euro 14,00 |
| Kulturwissenschaft | Euro 14,00 |
| Pharmazie | Euro 14,00 |
| Marktforschung | Euro 13,86 |
| Medizintechnik | Euro 13,47 |
| Bauwesen | Euro 13,10 |
| Mode | Euro 0,00 |
| Musikwissenschaft | Euro 0,00 |
| Telekommunikationtechnik | Euro 0,00 |
Bei Berufsstart findest du wichtige Informationen zum Einstiegsgehalt von Werkstudenten!