Diese Fachrichtungen bieten die höchsten Gehälter für Werkstudent |
|---|
| Fachrichtung | Einstiegsgehalt |
| Versorgungstechnik | Euro 16,00 |
| Chemieingenieur | Euro 16,00 |
| PR | Euro 16,00 |
| Gesundheitsökonomie | Euro 15,67 |
| Mechatronik | Euro 15,55 |
| Unternehmensführung | Euro 15,50 |
| Sportwissenschaft | Euro 15,45 |
| Werkstofftechnik | Euro 15,33 |
| Banking & Finance | Euro 15,33 |
| Wirtschaftsrecht | Euro 15,31 |
| Elektronik | Euro 15,30 |
| Verwaltungswissenschaft | Euro 15,25 |
| Gesundheitsmanagement | Euro 15,22 |
| Rechnungswesen | Euro 15,20 |
| Fahrzeugtechnik | Euro 15,20 |
| Wirtschaftspädagogik | Euro 15,17 |
| Rechtswissenschaft | Euro 15,16 |
| Energiewirtschaft | Euro 15,16 |
| Energietechnik | Euro 15,16 |
| Controlling | Euro 15,11 |
| Informationswesen | Euro 15,11 |
| Physik | Euro 15,10 |
| Mathematik | Euro 15,09 |
| Wirtschaftsmathematik | Euro 15,06 |
| Psychologie | Euro 15,02 |
| Datenkommunikation | Euro 15,00 |
| Sozialwissenschaft | Euro 15,00 |
| Sozialpädagogik | Euro 15,00 |
| Verfahrenstechnik | Euro 15,00 |
| Nachrichtentechnik | Euro 15,00 |
| Umwelttechnik | Euro 14,97 |
| Wirtschaftsinformatik | Euro 14,95 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | Euro 14,95 |
| Wirtschaftspsychologie | Euro 14,94 |
| Pädagogik | Euro 14,90 |
| Finanzwirtschaft | Euro 14,87 |
| Versicherungswesen | Euro 14,86 |
| Medienmanagement | Euro 14,86 |
| Volkswirtschaft | Euro 14,85 |
| Sozialwesen | Euro 14,82 |
| Soziale Arbeit | Euro 14,82 |
| BWL | Euro 14,79 |
| Medieninformatik | Euro 14,75 |
| Informatik | Euro 14,74 |
| Wirtschaftswissenschaften | Euro 14,74 |
| Maschinenbau | Euro 14,74 |
| Geographie | Euro 14,73 |
| Absatzwirtschaft | Euro 14,73 |
| Technische Informatik | Euro 14,68 |
| Webdesign | Euro 14,67 |
| Luft- und Raumfahrttechnik | Euro 14,67 |
| Personalwesen | Euro 14,67 |
| Medientechnik | Euro 14,67 |
| Chemie | Euro 14,67 |
| Software-Technologie | Euro 14,66 |
| Ingenieur | Euro 14,63 |
| Immobilienwissenschaft | Euro 14,62 |
| Produktionstechnik | Euro 14,59 |
| Erziehungswissenschaft | Euro 14,59 |
| Elektrotechnik | Euro 14,58 |
| Management | Euro 14,56 |
| Qualitätsmanagement | Euro 14,55 |
| Marketing | Euro 14,54 |
| Informationssysteme und Datenbanken | Euro 14,52 |
| Logistik | Euro 14,52 |
| Geisteswissenschaft | Euro 14,51 |
| Event- und Freizeitmanagement | Euro 14,50 |
| Sprachwissenschaft | Euro 14,44 |
| Informationstechnik | Euro 14,44 |
| Soziologie | Euro 14,44 |
| Kommunikationswissenschaft | Euro 14,41 |
| Biologie | Euro 14,40 |
| Statistik | Euro 14,40 |
| Design | Euro 14,40 |
| Tourismusmanagement | Euro 14,38 |
| Naturwissenschaft | Euro 14,36 |
| Steuern | Euro 14,36 |
| Mediengestaltung | Euro 14,36 |
| Einkauf | Euro 14,35 |
| Automatisierungstechnik | Euro 14,29 |
| Architektur | Euro 14,26 |
| Grafikdesign | Euro 14,26 |
| Journalistik | Euro 14,23 |
| Germanistik | Euro 14,22 |
| Bauingenieur | Euro 14,16 |
| Medienwissenschaft | Euro 14,16 |
| Organisation | Euro 14,11 |
| EDV | Euro 14,00 |
| Textiltechnik | Euro 14,00 |
| Pharmazie | Euro 14,00 |
| Forschung / Entwicklung | Euro 14,00 |
| Kulturwissenschaft | Euro 14,00 |
| Marktforschung | Euro 13,86 |
| Bauwesen | Euro 13,54 |
| Medizintechnik | Euro 13,43 |
| Mode | Euro 0,00 |
| Musikwissenschaft | Euro 0,00 |
| Telekommunikationtechnik | Euro 0,00 |
Bei Berufsstart findest du wichtige Informationen zum Einstiegsgehalt von Werkstudenten!