Diese Branchen bieten die höchsten Gehälter für Werkstudent |
|---|
| Branche | Einstiegsgehalt |
| Stahlindustrie | Euro 16,00 |
| Versicherung | Euro 16,00 |
| Möbelindustrie | Euro 15,67 |
| Energiebranche | Euro 15,44 |
| Bildungswesen | Euro 15,20 |
| Wirtschaftsprüfung | Euro 15,16 |
| Gesundheitswesen | Euro 15,14 |
| Banken | Euro 15,08 |
| Freizeitbranche | Euro 15,00 |
| Chemischen Industrie | Euro 14,94 |
| Elektroindustrie | Euro 14,85 |
| Öffentlicher Dienst | Euro 14,80 |
| Textilbranche | Euro 14,67 |
| Automobilindustrie | Euro 14,61 |
| Unternehmensberatung | Euro 14,56 |
| Baugewerbe | Euro 14,52 |
| Finanzdienstleistung | Euro 14,50 |
| Dienstleistungsbranche | Euro 14,47 |
| Luftfahrt | Euro 14,40 |
| Forschung & Entwicklung | Euro 14,38 |
| IT-Branche | Euro 14,35 |
| Metallbranche | Euro 14,20 |
| Medienbranche | Euro 14,06 |
| Immobilienwirtschaft | Euro 14,04 |
| Kunststoffindustrie | Euro 14,00 |
| Internetbranche | Euro 14,00 |
| Pharmaindustrie | Euro 14,00 |
| Werbebranche | Euro 13,81 |
| Konsumgüterindustrie | Euro 13,73 |
| Verkehrsbranche | Euro 13,63 |
| Transportwesen | Euro 13,63 |
| Handel | Euro 13,59 |
| Nahrungsmittelindustrie | Euro 13,40 |
| Gastgewerbe | Euro 13,33 |
| Tourismusbranche | Euro 12,80 |
| Druckindustrie | Euro 12,44 |
| Papierindustrie | Euro 0,00 |
| Sozialer Dienst | Euro 0,00 |
| Telekommunikationsbranche | Euro 0,00 |
| Holzindustrie | Euro 0,00 |
| Bergbaubranche | Euro 0,00 |
| Glas & Keramikindustrie | Euro 0,00 |
Bei Berufsstart findest du wichtige Informationen zum Einstiegsgehalt von Werkstudenten!