Diese Fachrichtungen erhalten die höchsten Einstiegsgehälter als Trainees |
|---|
| Fachrichtung | Einstiegsgehalt |
| Informationswesen | Euro 51.818,18 |
| Fahrzeugtechnik | Euro 51.750,00 |
| Forschung / Entwicklung | Euro 51.000,00 |
| Automatisierungstechnik | Euro 50.833,33 |
| Nachrichtentechnik | Euro 50.833,33 |
| Software-Technologie | Euro 50.500,00 |
| Produktionstechnik | Euro 50.227,27 |
| Elektronik | Euro 50.000,00 |
| Banking & Finance | Euro 49.500,00 |
| Werkstofftechnik | Euro 49.423,08 |
| Datenkommunikation | Euro 49.318,18 |
| Statistik | Euro 49.318,18 |
| Verfahrenstechnik | Euro 49.318,18 |
| Mathematik | Euro 48.918,92 |
| Wirtschaftsmathematik | Euro 48.879,31 |
| Maschinenbau | Euro 48.575,95 |
| Luft- und Raumfahrttechnik | Euro 48.409,09 |
| Naturwissenschaft | Euro 48.222,89 |
| Physik | Euro 48.214,29 |
| Elektrotechnik | Euro 48.034,05 |
| Informationstechnik | Euro 47.803,03 |
| Energiewirtschaft | Euro 47.763,16 |
| Energietechnik | Euro 47.763,16 |
| Chemie | Euro 47.750,00 |
| Ingenieur | Euro 47.525,42 |
| Versorgungstechnik | Euro 47.500,00 |
| Mechatronik | Euro 47.149,12 |
| Rechtswissenschaft | Euro 46.583,33 |
| Umwelttechnik | Euro 46.547,62 |
| Immobilienwissenschaft | Euro 46.500,00 |
| Chemieingenieur | Euro 46.500,00 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | Euro 46.478,49 |
| Bauingenieur | Euro 46.309,52 |
| Informatik | Euro 45.939,65 |
| Informationssysteme und Datenbanken | Euro 45.933,73 |
| Wirtschaftsinformatik | Euro 45.790,82 |
| Finanzwirtschaft | Euro 45.735,29 |
| Technische Informatik | Euro 45.705,13 |
| Wirtschaftsrecht | Euro 45.625,00 |
| Bauwesen | Euro 45.094,94 |
| Personalwesen | Euro 44.919,35 |
| Wirtschaftspsychologie | Euro 44.907,41 |
| Controlling | Euro 44.527,03 |
| Volkswirtschaft | Euro 44.444,44 |
| Rechnungswesen | Euro 44.230,77 |
| Pharmazie | Euro 44.166,67 |
| Architektur | Euro 44.117,65 |
| Wirtschaftswissenschaften | Euro 44.064,71 |
| BWL | Euro 43.838,34 |
| Wirtschaftspädagogik | Euro 43.611,11 |
| PR | Euro 43.500,00 |
| Qualitätsmanagement | Euro 43.214,29 |
| Steuern | Euro 42.954,55 |
| EDV | Euro 42.500,00 |
| Psychologie | Euro 42.261,90 |
| Logistik | Euro 42.222,22 |
| Biologie | Euro 42.142,86 |
| Absatzwirtschaft | Euro 42.129,63 |
| Management | Euro 41.906,78 |
| Medieninformatik | Euro 41.900,00 |
| Versicherungswesen | Euro 41.785,71 |
| Gesundheitsökonomie | Euro 41.590,91 |
| Organisation | Euro 41.500,00 |
| Kommunikationswissenschaft | Euro 40.328,05 |
| Medizintechnik | Euro 40.000,00 |
| Design | Euro 39.807,69 |
| Geographie | Euro 39.758,06 |
| Verwaltungswissenschaft | Euro 39.635,92 |
| Unternehmensführung | Euro 39.500,00 |
| Gesundheitsmanagement | Euro 39.375,00 |
| Marketing | Euro 39.300,00 |
| Sprachwissenschaft | Euro 39.166,67 |
| Soziologie | Euro 39.166,67 |
| Einkauf | Euro 39.000,00 |
| Marktforschung | Euro 38.928,57 |
| Geisteswissenschaft | Euro 37.695,12 |
| Pädagogik | Euro 37.556,18 |
| Germanistik | Euro 37.115,38 |
| Grafikdesign | Euro 36.944,44 |
| Sozialwissenschaft | Euro 36.772,73 |
| Journalistik | Euro 36.500,00 |
| Medienwissenschaft | Euro 35.625,00 |
| Sozialpädagogik | Euro 35.122,95 |
| Webdesign | Euro 35.000,00 |
| Erziehungswissenschaft | Euro 35.000,00 |
| Medienmanagement | Euro 34.308,51 |
| Medientechnik | Euro 34.166,67 |
| Mediengestaltung | Euro 34.166,67 |
| Kulturwissenschaft | Euro 33.961,54 |
| Sozialwesen | Euro 33.571,43 |
| Soziale Arbeit | Euro 32.730,77 |
| Sportwissenschaft | Euro 31.785,71 |
| Tourismusmanagement | Euro 29.500,00 |
| Event- und Freizeitmanagement | Euro 27.833,33 |
| Musikwissenschaft | Euro 24.166,67 |
| Textiltechnik | Euro 0,00 |
| Mode | Euro 0,00 |
| Telekommunikationtechnik | Euro 0,00 |
Bei Berufsstart findest du wichtige Informationen zum Einstiegsgehalt von Trainees!