Diese Fachrichtungen erhalten die höchsten Einstiegsgehälter als Absolvent (Master) |
|---|
| Fachrichtung | Einstiegsgehalt |
| Bauwesen | Euro 58.750,00 |
| Produktionstechnik | Euro 55.000,00 |
| Banking & Finance | Euro 54.166,67 |
| Automatisierungstechnik | Euro 53.750,00 |
| Statistik | Euro 52.500,00 |
| Informationswesen | Euro 52.500,00 |
| Fahrzeugtechnik | Euro 51.166,67 |
| Bauingenieur | Euro 49.073,03 |
| Ingenieur | Euro 48.956,69 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | Euro 48.776,60 |
| Absatzwirtschaft | Euro 48.611,11 |
| Maschinenbau | Euro 48.500,00 |
| Wirtschaftsmathematik | Euro 48.152,17 |
| Elektrotechnik | Euro 47.981,93 |
| Mathematik | Euro 47.892,16 |
| Informationstechnik | Euro 47.826,09 |
| Architektur | Euro 47.500,00 |
| Webdesign | Euro 47.500,00 |
| Energiewirtschaft | Euro 47.236,84 |
| Energietechnik | Euro 47.236,84 |
| Physik | Euro 47.083,33 |
| Controlling | Euro 47.083,33 |
| Verfahrenstechnik | Euro 46.833,33 |
| Umwelttechnik | Euro 46.833,33 |
| Datenkommunikation | Euro 46.833,33 |
| Wirtschaftspädagogik | Euro 46.666,67 |
| Versorgungstechnik | Euro 46.500,00 |
| Wirtschaftsinformatik | Euro 46.397,44 |
| Volkswirtschaft | Euro 46.300,00 |
| Elektronik | Euro 46.029,41 |
| Informatik | Euro 45.641,49 |
| Technische Informatik | Euro 45.608,11 |
| Wirtschaftsrecht | Euro 45.576,92 |
| Mechatronik | Euro 45.326,09 |
| Chemie | Euro 45.178,57 |
| Software-Technologie | Euro 45.000,00 |
| Informationssysteme und Datenbanken | Euro 44.849,40 |
| Personalwesen | Euro 44.722,22 |
| Luft- und Raumfahrttechnik | Euro 44.500,00 |
| Naturwissenschaft | Euro 44.404,76 |
| Unternehmensführung | Euro 44.318,18 |
| Pharmazie | Euro 44.166,67 |
| Rechtswissenschaft | Euro 43.928,57 |
| Immobilienwissenschaft | Euro 43.879,31 |
| Medieninformatik | Euro 43.750,00 |
| Forschung / Entwicklung | Euro 43.333,33 |
| Nachrichtentechnik | Euro 43.333,33 |
| BWL | Euro 43.049,45 |
| Wirtschaftswissenschaften | Euro 42.873,44 |
| Finanzwirtschaft | Euro 42.822,58 |
| Logistik | Euro 42.500,00 |
| Steuern | Euro 42.500,00 |
| Rechnungswesen | Euro 42.045,45 |
| Einkauf | Euro 41.666,67 |
| Qualitätsmanagement | Euro 41.500,00 |
| Biologie | Euro 41.071,43 |
| Werkstofftechnik | Euro 41.071,43 |
| Geographie | Euro 40.833,33 |
| Medizintechnik | Euro 40.500,00 |
| Marketing | Euro 40.448,72 |
| Versicherungswesen | Euro 40.000,00 |
| Mediengestaltung | Euro 40.000,00 |
| Design | Euro 40.000,00 |
| Wirtschaftspsychologie | Euro 39.605,26 |
| Verwaltungswissenschaft | Euro 39.375,00 |
| Medientechnik | Euro 38.750,00 |
| Sozialwesen | Euro 37.884,62 |
| PR | Euro 37.500,00 |
| Management | Euro 37.261,90 |
| Erziehungswissenschaft | Euro 36.710,53 |
| Gesundheitsökonomie | Euro 36.666,67 |
| Germanistik | Euro 36.250,00 |
| Soziale Arbeit | Euro 36.136,36 |
| Sozialpädagogik | Euro 35.785,71 |
| Grafikdesign | Euro 34.166,67 |
| Geisteswissenschaft | Euro 34.103,77 |
| Journalistik | Euro 33.750,00 |
| Kommunikationswissenschaft | Euro 32.500,00 |
| Marktforschung | Euro 32.500,00 |
| Pädagogik | Euro 32.222,22 |
| Medienmanagement | Euro 31.875,00 |
| Event- und Freizeitmanagement | Euro 31.785,71 |
| Psychologie | Euro 30.576,92 |
| Sozialwissenschaft | Euro 30.500,00 |
| Organisation | Euro 27.500,00 |
| Soziologie | Euro 27.500,00 |
| Sprachwissenschaft | Euro 27.500,00 |
| Gesundheitsmanagement | Euro 26.562,50 |
| Tourismusmanagement | Euro 24.062,50 |
| Kulturwissenschaft | Euro 23.928,57 |
| Musikwissenschaft | Euro 23.750,00 |
| Chemieingenieur | Euro 22.500,00 |
| Sportwissenschaft | Euro 21.944,44 |
| Textiltechnik | Euro 17.500,00 |
| Mode | Euro 17.500,00 |
| Medienwissenschaft | Euro 0,00 |
| EDV | Euro 0,00 |
| Telekommunikationtechnik | Euro 0,00 |
Bei Berufsstart findest du wichtige Informationen zum Einstiegsgehalt von Absolventen (Master)!