Diese Fachrichtungen erhalten die höchsten Einstiegsgehälter als Absolvent (Master) |
|---|
| Fachrichtung | Einstiegsgehalt |
| Produktionstechnik | Euro 53.928,57 |
| Informationswesen | Euro 52.717,39 |
| Statistik | Euro 52.500,00 |
| Bauwesen | Euro 51.666,67 |
| Banking & Finance | Euro 50.833,33 |
| Automatisierungstechnik | Euro 50.714,29 |
| Fahrzeugtechnik | Euro 50.595,24 |
| Ingenieur | Euro 48.210,53 |
| Elektrotechnik | Euro 48.165,32 |
| Maschinenbau | Euro 47.903,23 |
| Architektur | Euro 47.857,14 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | Euro 47.789,86 |
| Wirtschaftsmathematik | Euro 47.758,62 |
| Software-Technologie | Euro 47.343,75 |
| Umwelttechnik | Euro 47.307,69 |
| Informationstechnik | Euro 47.121,21 |
| Elektronik | Euro 47.115,38 |
| Versorgungstechnik | Euro 47.045,45 |
| Nachrichtentechnik | Euro 46.944,44 |
| Mathematik | Euro 46.875,00 |
| Verfahrenstechnik | Euro 46.710,53 |
| Datenkommunikation | Euro 46.710,53 |
| Bauingenieur | Euro 46.648,15 |
| Wirtschaftsinformatik | Euro 46.565,04 |
| Pharmazie | Euro 46.388,89 |
| Forschung / Entwicklung | Euro 46.388,89 |
| Technische Informatik | Euro 46.334,95 |
| Informatik | Euro 46.279,82 |
| Controlling | Euro 46.250,00 |
| Naturwissenschaft | Euro 46.013,51 |
| Informationssysteme und Datenbanken | Euro 45.894,50 |
| Webdesign | Euro 45.833,33 |
| Energiewirtschaft | Euro 45.833,33 |
| Energietechnik | Euro 45.833,33 |
| Absatzwirtschaft | Euro 45.595,24 |
| Physik | Euro 45.333,33 |
| Medieninformatik | Euro 45.000,00 |
| PR | Euro 45.000,00 |
| Mechatronik | Euro 44.825,58 |
| Chemie | Euro 44.625,00 |
| Volkswirtschaft | Euro 44.600,00 |
| Unternehmensführung | Euro 44.423,08 |
| Medizintechnik | Euro 44.166,67 |
| Finanzwirtschaft | Euro 44.112,90 |
| Wirtschaftsrecht | Euro 44.000,00 |
| Steuern | Euro 43.928,57 |
| Immobilienwissenschaft | Euro 43.879,31 |
| Personalwesen | Euro 43.534,48 |
| Luft- und Raumfahrttechnik | Euro 43.333,33 |
| BWL | Euro 43.319,21 |
| Rechnungswesen | Euro 43.214,29 |
| Rechtswissenschaft | Euro 43.055,56 |
| Wirtschaftswissenschaften | Euro 42.924,40 |
| Geographie | Euro 42.884,62 |
| Wirtschaftspädagogik | Euro 42.500,00 |
| Versicherungswesen | Euro 42.500,00 |
| Biologie | Euro 42.500,00 |
| Marktforschung | Euro 42.500,00 |
| Qualitätsmanagement | Euro 42.500,00 |
| Logistik | Euro 42.034,88 |
| Verwaltungswissenschaft | Euro 41.875,00 |
| Gesundheitsökonomie | Euro 41.136,36 |
| Einkauf | Euro 40.833,33 |
| Wirtschaftspsychologie | Euro 40.000,00 |
| Marketing | Euro 39.852,94 |
| Medientechnik | Euro 39.166,67 |
| Design | Euro 38.500,00 |
| Psychologie | Euro 38.181,82 |
| Management | Euro 38.088,24 |
| Kommunikationswissenschaft | Euro 37.708,33 |
| Germanistik | Euro 37.500,00 |
| Sozialwesen | Euro 37.500,00 |
| Mediengestaltung | Euro 37.500,00 |
| Soziale Arbeit | Euro 36.833,33 |
| Sozialwissenschaft | Euro 36.198,63 |
| Werkstofftechnik | Euro 35.833,33 |
| Erziehungswissenschaft | Euro 35.657,89 |
| Pädagogik | Euro 35.468,75 |
| Sozialpädagogik | Euro 35.304,88 |
| Geisteswissenschaft | Euro 34.797,30 |
| Medienmanagement | Euro 34.772,73 |
| Event- und Freizeitmanagement | Euro 34.772,73 |
| Soziologie | Euro 34.722,22 |
| Sprachwissenschaft | Euro 34.722,22 |
| Journalistik | Euro 34.500,00 |
| Grafikdesign | Euro 34.166,67 |
| Organisation | Euro 33.611,11 |
| Gesundheitsmanagement | Euro 32.500,00 |
| Chemieingenieur | Euro 28.750,00 |
| Sportwissenschaft | Euro 27.500,00 |
| Tourismusmanagement | Euro 24.404,76 |
| Kulturwissenschaft | Euro 24.078,95 |
| Musikwissenschaft | Euro 20.833,33 |
| Mode | Euro 17.500,00 |
| Textiltechnik | Euro 17.500,00 |
| EDV | Euro 0,00 |
| Medienwissenschaft | Euro 0,00 |
| Telekommunikationtechnik | Euro 0,00 |
Bei Berufsstart findest du wichtige Informationen zum Einstiegsgehalt von Absolventen (Master)!