Diese Fachrichtungen erhalten die höchsten Einstiegsgehälter als Absolvent (Master) |
|---|
| Fachrichtung | Einstiegsgehalt |
| Bauwesen | Euro 58.500,00 |
| Produktionstechnik | Euro 56.250,00 |
| Banking & Finance | Euro 54.166,67 |
| Automatisierungstechnik | Euro 52.500,00 |
| Informationswesen | Euro 51.785,71 |
| Fahrzeugtechnik | Euro 51.730,77 |
| Elektronik | Euro 50.833,33 |
| Informationstechnik | Euro 50.403,23 |
| Ingenieur | Euro 50.288,46 |
| Bauingenieur | Euro 50.158,23 |
| Elektrotechnik | Euro 50.095,42 |
| Maschinenbau | Euro 49.758,06 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | Euro 49.451,22 |
| Mathematik | Euro 48.695,65 |
| Architektur | Euro 48.611,11 |
| Physik | Euro 48.409,09 |
| Wirtschaftsmathematik | Euro 48.397,44 |
| Verfahrenstechnik | Euro 47.500,00 |
| Webdesign | Euro 47.500,00 |
| Absatzwirtschaft | Euro 47.500,00 |
| Datenkommunikation | Euro 47.500,00 |
| Volkswirtschaft | Euro 47.500,00 |
| Wirtschaftsinformatik | Euro 47.469,51 |
| Informatik | Euro 46.798,25 |
| Mechatronik | Euro 46.785,71 |
| Technische Informatik | Euro 46.693,55 |
| Informationssysteme und Datenbanken | Euro 46.416,67 |
| Unternehmensführung | Euro 46.388,89 |
| Energietechnik | Euro 46.250,00 |
| Energiewirtschaft | Euro 46.250,00 |
| Luft- und Raumfahrttechnik | Euro 46.250,00 |
| Software-Technologie | Euro 46.184,21 |
| Personalwesen | Euro 45.833,33 |
| Design | Euro 45.500,00 |
| Naturwissenschaft | Euro 45.357,14 |
| Wirtschaftsrecht | Euro 45.277,78 |
| Versorgungstechnik | Euro 45.000,00 |
| Rechtswissenschaft | Euro 45.000,00 |
| Nachrichtentechnik | Euro 45.000,00 |
| Chemie | Euro 44.900,00 |
| Umwelttechnik | Euro 44.772,73 |
| Medieninformatik | Euro 44.500,00 |
| Steuern | Euro 44.500,00 |
| Einkauf | Euro 44.166,67 |
| Pharmazie | Euro 44.166,67 |
| Immobilienwissenschaft | Euro 43.879,31 |
| BWL | Euro 43.171,52 |
| Logistik | Euro 42.672,41 |
| Wirtschaftswissenschaften | Euro 42.647,06 |
| Grafikdesign | Euro 42.500,00 |
| Controlling | Euro 42.500,00 |
| Mediengestaltung | Euro 42.500,00 |
| Finanzwirtschaft | Euro 42.500,00 |
| Rechnungswesen | Euro 42.045,45 |
| Werkstofftechnik | Euro 42.000,00 |
| Qualitätsmanagement | Euro 41.500,00 |
| Medizintechnik | Euro 41.250,00 |
| Forschung / Entwicklung | Euro 40.500,00 |
| Geographie | Euro 40.227,27 |
| Versicherungswesen | Euro 40.000,00 |
| Marketing | Euro 39.642,86 |
| Verwaltungswissenschaft | Euro 39.375,00 |
| Biologie | Euro 39.166,67 |
| PR | Euro 37.500,00 |
| Wirtschaftspädagogik | Euro 37.500,00 |
| Wirtschaftspsychologie | Euro 36.973,68 |
| Gesundheitsökonomie | Euro 36.666,67 |
| Medienmanagement | Euro 36.666,67 |
| Sozialwesen | Euro 36.590,91 |
| Soziale Arbeit | Euro 36.370,97 |
| Kommunikationswissenschaft | Euro 36.214,29 |
| Erziehungswissenschaft | Euro 36.000,00 |
| Medientechnik | Euro 35.833,33 |
| Sozialpädagogik | Euro 35.312,50 |
| Management | Euro 34.423,08 |
| Germanistik | Euro 34.166,67 |
| Geisteswissenschaft | Euro 33.976,19 |
| Pädagogik | Euro 31.710,53 |
| Psychologie | Euro 31.428,57 |
| Journalistik | Euro 30.833,33 |
| Sozialwissenschaft | Euro 29.782,61 |
| Event- und Freizeitmanagement | Euro 29.500,00 |
| Organisation | Euro 29.166,67 |
| Tourismusmanagement | Euro 26.666,67 |
| Gesundheitsmanagement | Euro 26.562,50 |
| Musikwissenschaft | Euro 25.833,33 |
| Sprachwissenschaft | Euro 23.333,33 |
| Soziologie | Euro 23.333,33 |
| Chemieingenieur | Euro 22.500,00 |
| Sportwissenschaft | Euro 22.500,00 |
| Kulturwissenschaft | Euro 22.500,00 |
| Mode | Euro 17.500,00 |
| Textiltechnik | Euro 17.500,00 |
| Medienwissenschaft | Euro 0,00 |
| Marktforschung | Euro 0,00 |
| Statistik | Euro 0,00 |
| EDV | Euro 0,00 |
| Telekommunikationtechnik | Euro 0,00 |
Bei Berufsstart findest du wichtige Informationen zum Einstiegsgehalt von Absolventen (Master)!