Diese Branchen bezahlen die höchsten Einstiegsgehälter als Absolvent (Master) |
|---|
| Branche | Einstiegsgehalt |
| Textilbranche | Euro 57.500,00 |
| Stahlindustrie | Euro 53.409,09 |
| Banken | Euro 53.214,29 |
| Chemischen Industrie | Euro 52.500,00 |
| Finanzdienstleistung | Euro 52.500,00 |
| Möbelindustrie | Euro 52.500,00 |
| Versicherung | Euro 50.000,00 |
| Automobilindustrie | Euro 50.000,00 |
| Transportwesen | Euro 47.500,00 |
| Verkehrsbranche | Euro 47.500,00 |
| Elektroindustrie | Euro 46.718,75 |
| Unternehmensberatung | Euro 46.581,63 |
| Kunststoffindustrie | Euro 46.500,00 |
| Energiebranche | Euro 46.370,97 |
| Konsumgüterindustrie | Euro 45.859,38 |
| Metallbranche | Euro 45.833,33 |
| Bildungswesen | Euro 44.676,87 |
| Wirtschaftsprüfung | Euro 43.586,96 |
| Gesundheitswesen | Euro 43.500,00 |
| Telekommunikationsbranche | Euro 43.333,33 |
| Öffentlicher Dienst | Euro 43.125,00 |
| Dienstleistungsbranche | Euro 42.636,99 |
| IT-Branche | Euro 42.528,99 |
| Papierindustrie | Euro 42.500,00 |
| Luftfahrt | Euro 42.500,00 |
| Forschung & Entwicklung | Euro 42.023,81 |
| Nahrungsmittelindustrie | Euro 41.250,00 |
| Pharmaindustrie | Euro 41.250,00 |
| Baugewerbe | Euro 41.071,43 |
| Druckindustrie | Euro 40.000,00 |
| Medienbranche | Euro 39.375,00 |
| Werbebranche | Euro 37.833,33 |
| Immobilienwirtschaft | Euro 37.500,00 |
| Handel | Euro 36.388,89 |
| Sozialer Dienst | Euro 34.583,33 |
| Freizeitbranche | Euro 25.000,00 |
| Tourismusbranche | Euro 23.000,00 |
| Glas & Keramikindustrie | Euro 0,00 |
| Holzindustrie | Euro 0,00 |
| Bergbaubranche | Euro 0,00 |
| Gastgewerbe | Euro 0,00 |
| Internetbranche | Euro 0,00 |
Bei Berufsstart findest du wichtige Informationen zum Einstiegsgehalt von Absolventen (Master)!