Diese Fachrichtungen erhalten die höchsten Einstiegsgehälter als Absolventen |
|---|
| Fachrichtung | Einstiegsgehalt |
| Fahrzeugtechnik | Euro 51.519,61 |
| Automatisierungstechnik | Euro 50.326,09 |
| Software-Technologie | Euro 49.047,62 |
| Produktionstechnik | Euro 49.021,74 |
| Forschung / Entwicklung | Euro 48.629,03 |
| Nachrichtentechnik | Euro 48.500,00 |
| Pharmazie | Euro 48.409,09 |
| Elektronik | Euro 48.048,78 |
| Versicherungswesen | Euro 47.900,00 |
| Elektrotechnik | Euro 47.896,48 |
| Mechatronik | Euro 47.888,35 |
| Maschinenbau | Euro 47.848,84 |
| Energiewirtschaft | Euro 47.553,76 |
| Energietechnik | Euro 47.553,76 |
| Werkstofftechnik | Euro 47.500,00 |
| Ingenieur | Euro 47.374,12 |
| Mathematik | Euro 47.332,21 |
| Statistik | Euro 47.307,69 |
| Chemie | Euro 47.028,30 |
| Naturwissenschaft | Euro 46.960,43 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | Euro 46.885,96 |
| Chemieingenieur | Euro 46.730,77 |
| Physik | Euro 46.597,74 |
| Luft- und Raumfahrttechnik | Euro 46.590,91 |
| Wirtschaftsmathematik | Euro 46.243,02 |
| Informatik | Euro 46.143,02 |
| Datenkommunikation | Euro 45.986,84 |
| Verfahrenstechnik | Euro 45.986,84 |
| Informationstechnik | Euro 45.762,55 |
| Wirtschaftspädagogik | Euro 45.725,81 |
| Wirtschaftsinformatik | Euro 45.260,42 |
| Finanzwirtschaft | Euro 44.960,63 |
| Banking & Finance | Euro 44.903,85 |
| Technische Informatik | Euro 44.784,48 |
| Umwelttechnik | Euro 44.700,00 |
| Informationssysteme und Datenbanken | Euro 44.660,28 |
| Immobilienwissenschaft | Euro 44.239,13 |
| Medizintechnik | Euro 44.166,67 |
| Bauingenieur | Euro 44.110,74 |
| Controlling | Euro 43.433,33 |
| Volkswirtschaft | Euro 43.298,48 |
| Architektur | Euro 43.214,29 |
| Wirtschaftswissenschaften | Euro 43.174,88 |
| Rechtswissenschaft | Euro 43.035,71 |
| Logistik | Euro 43.007,81 |
| Bauwesen | Euro 42.549,12 |
| Biologie | Euro 42.210,14 |
| Qualitätsmanagement | Euro 42.159,09 |
| BWL | Euro 42.136,64 |
| Steuern | Euro 42.129,63 |
| Absatzwirtschaft | Euro 42.094,59 |
| Informationswesen | Euro 42.039,47 |
| Wirtschaftsrecht | Euro 42.038,46 |
| Rechnungswesen | Euro 41.785,71 |
| Gesundheitsökonomie | Euro 41.532,26 |
| Versorgungstechnik | Euro 41.227,27 |
| Management | Euro 41.169,95 |
| Unternehmensführung | Euro 40.937,50 |
| Geographie | Euro 40.806,45 |
| Wirtschaftspsychologie | Euro 40.454,55 |
| Organisation | Euro 40.360,47 |
| Personalwesen | Euro 40.131,58 |
| Medieninformatik | Euro 39.882,55 |
| Marktforschung | Euro 39.642,86 |
| Design | Euro 39.558,82 |
| Verwaltungswissenschaft | Euro 39.432,52 |
| Kommunikationswissenschaft | Euro 39.184,35 |
| EDV | Euro 38.790,32 |
| Mode | Euro 38.750,00 |
| Psychologie | Euro 38.563,83 |
| Marketing | Euro 37.941,18 |
| Einkauf | Euro 37.500,00 |
| Sozialwissenschaft | Euro 37.343,75 |
| Geisteswissenschaft | Euro 37.121,85 |
| Gesundheitsmanagement | Euro 37.045,45 |
| Soziologie | Euro 36.524,39 |
| Sprachwissenschaft | Euro 36.524,39 |
| Mediengestaltung | Euro 36.059,32 |
| Webdesign | Euro 36.000,00 |
| Medienwissenschaft | Euro 34.450,00 |
| Medienmanagement | Euro 34.285,71 |
| Sozialpädagogik | Euro 33.907,77 |
| Germanistik | Euro 33.863,64 |
| Pädagogik | Euro 33.250,92 |
| Grafikdesign | Euro 33.166,67 |
| Sozialwesen | Euro 32.908,16 |
| Kulturwissenschaft | Euro 32.752,10 |
| PR | Euro 32.743,90 |
| Soziale Arbeit | Euro 32.681,82 |
| Event- und Freizeitmanagement | Euro 32.013,89 |
| Medientechnik | Euro 31.666,67 |
| Textiltechnik | Euro 30.833,33 |
| Erziehungswissenschaft | Euro 30.235,85 |
| Journalistik | Euro 30.166,67 |
| Musikwissenschaft | Euro 26.562,50 |
| Sportwissenschaft | Euro 26.000,00 |
| Tourismusmanagement | Euro 25.241,94 |
| Telekommunikationtechnik | Euro 0,00 |
Bei Berufsstart findest du wichtige Informationen zum Einstiegsgehalt von Absolventen!