Suche in 18109 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 17626,47% 8426,60% 6535,05%
Student (Bachelor) 898933,00% 407931,99% 443534,27%
Student (Master) 575221,12% 272321,35% 282221,81%
Absolvent (Bachelor) 341612,54% 161412,66% 162412,55%
Absolvent (Master) 418815,38% 204916,07% 192114,85%
Young Professional 9413,45% 3863,03% 4653,59%
Sonstiges 21888,03% 10598,30% 10207,88%
Anzahl von Nennungen: 27236

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei