Suche in 2032 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 21096,75% 9806,63% 7825,39%
Student (Bachelor) 1023732,78% 464331,43% 501934,58%
Student (Master) 643520,61% 306920,78% 309921,35%
Absolvent (Bachelor) 403912,93% 196013,27% 188112,96%
Absolvent (Master) 479215,35% 243516,49% 204914,12%
Young Professional 11193,58% 4463,02% 5543,82%
Sonstiges 24957,99% 12388,38% 11297,78%
Anzahl von Nennungen: 31226

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei