Suche in Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 20306,65% 9416,55% 7625,34%
Student (Bachelor) 1001932,81% 454431,63% 492034,49%
Student (Master) 632620,72% 301020,95% 304921,37%
Absolvent (Bachelor) 394012,90% 190113,23% 184112,90%
Absolvent (Master) 467315,31% 233616,26% 203014,23%
Young Professional 11093,63% 4463,10% 5453,82%
Sonstiges 24357,98% 11888,27% 11197,84%
Anzahl von Nennungen: 30532

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei