Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Nicht benannt | 1980 | 6,63% | 921 | 6,57% | 743 | 5,28% |
Student (Bachelor) | 9821 | 32,87% | 4465 | 31,87% | 4831 | 34,36% |
Student (Master) | 6247 | 20,91% | 2950 | 21,06% | 3029 | 21,54% |
Absolvent (Bachelor) | 3802 | 12,72% | 1812 | 12,93% | 1802 | 12,82% |
Absolvent (Master) | 4564 | 15,27% | 2277 | 16,25% | 2010 | 14,30% |
Young Professional | 1059 | 3,54% | 406 | 2,90% | 545 | 3,88% |
Sonstiges | 2406 | 8,05% | 1178 | 8,41% | 1099 | 7,82% |
Anzahl von Nennungen: 29879 |