Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Nicht benannt | 1970 | 6,65% | 921 | 6,62% | 743 | 5,33% |
Student (Bachelor) | 9722 | 32,82% | 4425 | 31,81% | 4782 | 34,28% |
Student (Master) | 6207 | 20,96% | 2950 | 21,21% | 3000 | 21,50% |
Absolvent (Bachelor) | 3762 | 12,70% | 1782 | 12,81% | 1792 | 12,84% |
Absolvent (Master) | 4524 | 15,27% | 2257 | 16,23% | 2010 | 14,41% |
Young Professional | 1049 | 3,54% | 406 | 2,92% | 535 | 3,83% |
Sonstiges | 2386 | 8,06% | 1168 | 8,40% | 1089 | 7,81% |
Anzahl von Nennungen: 29620 |