Suche in 3965 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 19806,63% 9216,57% 7435,28%
Student (Bachelor) 982132,87% 446531,87% 483134,36%
Student (Master) 624720,91% 295021,06% 302921,54%
Absolvent (Bachelor) 380212,72% 181212,93% 180212,82%
Absolvent (Master) 456415,27% 227716,25% 201014,30%
Young Professional 10593,54% 4062,90% 5453,88%
Sonstiges 24068,05% 11788,41% 10997,82%
Anzahl von Nennungen: 29879

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei