Suche in 4515 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 19706,65% 9216,62% 7435,33%
Student (Bachelor) 972232,82% 442531,81% 478234,28%
Student (Master) 620720,96% 295021,21% 300021,50%
Absolvent (Bachelor) 376212,70% 178212,81% 179212,84%
Absolvent (Master) 452415,27% 225716,23% 201014,41%
Young Professional 10493,54% 4062,92% 5353,83%
Sonstiges 23868,06% 11688,40% 10897,81%
Anzahl von Nennungen: 29620

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei