Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Regional | 12365 | 47,47% | 5346 | 43,58% | 6485 | 51,25% |
Bundesweit | 8207 | 31,51% | 4089 | 33,34% | 3802 | 30,05% |
Europaweit | 2426 | 9,31% | 1188 | 9,69% | 1148 | 9,07% |
Weltweit | 3049 | 11,71% | 1643 | 13,39% | 1218 | 9,63% |
Anzahl von Nennungen: 26047 |