Die größten Jobmessen in Rheinland-Pfalz | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
TREFFPUNKT 2020 | 60 | Kaiserslautern |
FiKoM 2020 | 60 | Kaiserslautern |
Industrietag TH Bingen | 58 | Bingen |
Karrieretag Koblenz | 55 | Koblenz |
bonding Firmenkontaktmesse | 51 | Kaiserslautern |
Die größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
BASF 117.628 |
Boehringer Ingelheim 51.015 |
DB Cargo 29.525 |
Debeka 16.336 |
SCHOTT 16.200 |
KSB 15.700 |
Boehringer Ingelheim Pharma 15.000 |
Barmherzige Brüder Trier 10.993 |
Liste aller Unternehmen |