Die größten Jobmessen in Rheinland-Pfalz | ||
|---|---|---|
| Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
| Firmenkontaktmessen - Trier 2024 | 80 | Trier |
| TREFFPUNKT Kaiserslautern 2024 | 60 | Kaiserslautern |
| FiKoM Kaiserslautern 2024 | 60 | Kaiserslautern |
| bonding Kaiserslautern 2024 | 50 | Kaiserslautern |
| Tag der Unternehmen 2024 | 50 | Mainz |

Die größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz nach Mitarbeiterzahlen | |||
|---|---|---|---|
|
BASF 111.590 |
Boehringer Ingelheim 53.565 |
HORNBACH 22.572 |
SCHOTT 17.030 |
|
Debeka Krankenversicherung 16.000 |
Debeka Bausparkasse 16.000 |
KSB 15.938 |
United Internet 10.000 |
| Liste aller Unternehmen | |||