Die größten Jobmessen in NRW | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
bonding ConsultingDay Aachen | 380 | Aachen |
Absolventenkongress | 250 | Köln |
Einstieg Dortmund | 130 | Dortmund |
Nacht der Unternehmen | 100 | Aachen |
Car Connects | 100 | Bochum |
Die größten Arbeitgeber in Sachsen nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
Deutsche Post 534.300 |
Bundeswehr 260.000 |
REWE 231.565 |
ThyssenKrupp 161.600 |
Lidl Vertriebs 145.900 |
Schneider Electric 137.000 |
Bertelsmann 125.900 |
BAYER 106.000 |
Liste aller Unternehmen |