Die größten Jobmessen in Niedersachsen | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
12. Jobmesse Oldenburger Münsterland 2023 | 170 | Vechta |
beruf & bildung hannover | 150 | Hannover |
jobmesse hannover | 130 | Hannover |
jobmesse osnabrück | 130 | Osnabrück |
Praxisbörse 2023 | 100 | Göttingen |
Die größten Arbeitgeber in Niedersachsen nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN 678.825 |
Continental 199.038 |
TUI 65.413 |
Dow Stade 37.800 |
NEW YORKER 32.206 |
Rossmann 31.432 |
HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 23.735 |
Talanx 23.250 |
Liste aller Unternehmen |