Die größten Jobmessen in Niedersachsen | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
17. jobmesse osnabrück | 125 | Osnabrück |
32. bonding Firmenkontaktmesse Braunschweig | 110 | Braunschweig |
Praxisbörse 2020 | 100 | Göttingen |
14. jobmesse oldenburg | 80 | Oldenburg |
5. jobmesse braunschweig | 70 | Braunschweig |
Die größten Arbeitgeber in Niedersachsen nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
Volkswagen 671.000 |
Continental 242.800 |
TUI 49.600 |
ContiTech 29.700 |
Siemens Siemens Gamesa Renewable Energy 27.000 |
Salzgitter 22.900 |
Talanx 22.200 |
Rossmann 21.000 |
Liste aller Unternehmen |