Die größten Jobmessen in Niedersachsen | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
13. jobmesse hannover | 130 | Hannover |
meet@hochschule-hannover | 30 | Hannover |
6. jobmesse braunschweig | 1 | Braunschweig |
15. jobmesse oldenburg | 1 | Oldenburg |
18. jobmesse osnabrück | 1 | Osnabrück |
Die größten Arbeitgeber in Niedersachsen nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
Volkswagen 671.000 |
Continental 235.480 |
Bundesland Niedersachsen 186.000 |
TUI 42.216 |
Vitesco Technologies 40.000 |
Dow Stade 36.500 |
ContiTech 29.805 |
Rossmann 28.949 |
Liste aller Unternehmen |