Die größten Jobmessen in Hessen | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
Inspiration Days | 100 | Darmstadt |
4. Jobmesse Frankfurt | 70 | Frankfurt (Main) |
meet@h_da | 50 | Darmstadt |
ITCS - Tech Konferenz, IT-Jobmesse & Digital Festival | 50 | Frankfurt (Main) |
Karrieretag Frankfurt 2021 | 50 | Frankfurt (Main) |
Die größten Arbeitgeber in Hessen nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
Fresenius 313.628 |
Fresenius Medical 123.743 |
B. Braun 64.387 |
Merck 58.700 |
AVECO Holding 52.829 |
DB Netz 48.907 |
KION GROUP 37.718 |
Broermann 36.592 |
Liste aller Unternehmen |