Die größten Jobmessen in Thüringen | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
inova 2020 | 180 | Ilmenau |
Karrieremesse Hochschule Schmalkalden | 120 | Schmalkalden |
6. Jobmesse Erfurt | 90 | Erfurt |
7. Jobmesse Erfurt | 90 | Erfurt |
13. Firmenkontaktmesse an der Bauhaus-Universität Weimar | 60 | Weimar |
Die größten Arbeitgeber in Thüringen nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
Friedrich-Schiller-Universität Jena 8.679 |
Universitätsklinikum Jena 5.600 |
Jenoptik 4.043 |
Stadt Jena 3.300 |
Carl Zeiss Meditec 3.232 |
Fortbildungsakademie der Wirtschaft 2.500 |
Bauerfeind 2.100 |
Südharz Klinikum Nordhausen gemeinnützige 2.008 |
Liste aller Unternehmen |