Die größten Jobmessen in Bayern | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
HOKO®- Hochschulkontaktmesse 2024 | 300 | München |
CONNECTA 2024 | 250 | Regensburg |
Firmenkontaktmesse Pyramid 2024 | 250 | Augsburg |
contact Ingolstadt 2024 | 130 | Ingolstadt |
herCAREER 2024 | 120 | München |
Die größten Arbeitgeber in Bayern nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
Siemens 316.000 |
Allianz Versicherungs-AG 159.000 |
Allianz 158.568 |
Allianz 158.568 |
BMW Group 152.111 |
Bundesagentur für Arbeit 115.600 |
TRATON SE 105.674 |
LEONI 96.183 |
Liste aller Unternehmen |