Die größten Jobmessen in Bayern | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
jobwalk Regensburg 2021 | 95 | Regensburg |
jobwalk Erlangen 2021 | 90 | Erlangen |
13. Jobmesse Nürnberg | 80 | Nürnberg |
14. Jobmesse Nürnberg | 80 | Nürnberg |
Die größten Arbeitgeber in Bayern nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
Siemens 383.000 |
Siemens 377.000 |
IKEA 211.000 |
Allianz 144.800 |
BMW 126.000 |
Bundesagentur für Arbeit 115.600 |
LEONI 94.928 |
AUDI 91.500 |
Liste aller Unternehmen |