Die größten Jobmessen in Bayern | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
HOKO®- Hochschulkontaktmesse 2023 | 300 | München |
Firmenkontaktmesse Pyramid 2023 | 180 | Augsburg |
CONNECTA 2023 | 150 | Regensburg |
fitforJOB 2023 | 150 | Augsburg |
contact Ingolstadt 2023 | 130 | Ingolstadt |
Die größten Arbeitgeber in Bayern nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
Siemens 308.000 |
Allianz Versicherungs-AG 159.000 |
Allianz 157.332 |
Allianz 152.840 |
BMW Group 146.727 |
Nephrocare Augsburg 120.000 |
Bundesagentur für Arbeit 115.600 |
TRATON SE 103.393 |
Liste aller Unternehmen |