Die größten Jobmessen in Baden-Württemberg | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
8. jobmesse stuttgart | 80 | Stuttgart |
Jobmesse Gesundheit & Pflege | 50 | Freiburg |
3. Jobmesse Stuttgart | 50 | Stuttgart |
4. Jobmesse Stuttgart | 50 | Stuttgart |
Life Science Jobmesse CONTACT | 30 | Heidelberg |
Die größten Arbeitgeber in Baden-Württemberg nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
Robert Bosch 400.000 |
Daimler 300.000 |
Lidl Stiftung 178.000 |
Magna PT 157.000 |
ZF Friedrichshafen 149.000 |
ABB 110.000 |
SAP 99.000 |
MAHLE 79.000 |
Liste aller Unternehmen |