Die größten Jobmessen in Sachsen-Anhalt | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
Chance - Bildungs-, Job- und Gründermesse | 250 | Halle |
3. Jobmesse Magdeburg | 70 | Magdeburg |
7. Jobmesse Halle/ S. | 60 | Halle |
8. Jobmesse Halle/ S. | 60 | Halle |
3. Jobmesse Magdeburg | 60 | Magdeburg |
Die größten Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 5.850 |
regiocom 5.200 |
snt-regiocom Customer Care 4.245 |
Salus Altmark Holding 3.385 |
Landeshauptstadt Magdeburg 3.000 |
Stadtwerke Halle 2.900 |
Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben 2.606 |
AOK Sachsen-Anhalt - Die Gesundheitskasse 2.200 |
Liste aller Unternehmen |