Suche in 18109 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 17626,45% 8426,58% 6535,04%
Student (Bachelor) 904933,12% 411832,19% 444534,30%
Student (Master) 577221,12% 272321,29% 283121,85%
Absolvent (Bachelor) 341612,50% 161412,62% 162412,53%
Absolvent (Master) 418815,33% 204916,02% 192114,82%
Young Professional 9503,48% 3863,02% 4653,59%
Sonstiges 21888,01% 10598,28% 10207,87%
Anzahl von Nennungen: 27325

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei