Die größten Jobmessen in Hamburg | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
9. jobmesse hamburg | 70 | Hamburg |
13. Jobmesse Hamburg | 70 | Hamburg |
Karrieretag Hamburg 2021 | 42 | Hamburg |
Die größten Arbeitgeber in Hamburg nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
EDEKA 80.623 |
Freie und Hansestadt Hamburg 75.000 |
OTTO 51.668 |
Asklepios Kliniken 50.371 |
maxingvest 31.922 |
HGV 24.000 |
Lufthansa Technik 23.000 |
Fielmann 21.822 |
Liste aller Unternehmen |