Die größten Jobmessen in Berlin | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
6. Jobmesse-Berlin | 100 | Berlin |
7. Jobmesse Berlin | 100 | Berlin |
ScieCon - Berlin | 30 | Berlin |
ScieCon - Berlin | 25 | Berlin |
Die größten Arbeitgeber in Berlin nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
Deutsche Bahn 332.674 |
Helios Kliniken 110.000 |
Dussmann Stiftung 61.500 |
Piepenbrock 26.631 |
Deutsche Rentenversicherung Bund 24.351 |
Delivery Hero 23.436 |
Dussmann 22.000 |
Gegenbauer 18.174 |
Liste aller Unternehmen |